« Les histoires racontées » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page de matériel | {{Page de matériel | ||
|Publié=Non | |||
|Aire de matériel=Aire de langage | |Aire de matériel=Aire de langage | ||
|Description= | |Description=* Des images séquentielles pour soutenir une production orale (pas de fiction) | ||
* Thèmes variés selon l'âge des enfants | |||
* Partir de la vie quotidienne des enfants pour aller vers des thématiques plus lointaines | |||
* Exemple présenté : <cite>la production du café</cite> | |||
* Travail sur une table ou sur un tapis | |||
|Pré-requis=Aucun | |||
|Présentation - Introduction= | |||
|Mise en place= | |||
|Prés. Ét.1=* Présenter à l'enfant la carte où l'on voit une personne qui prépare le café | |||
* <blockquote><strong>Que vois-tu sur cette image ?</strong></blockquote> | |||
* <blockquote><strong>Que sais-tu sur le café ?</strong></blockquote> | |||
* <blockquote><strong>Nous allons découvrir l'histoire du café.</strong></blockquote> | |||
* Sortir les cartes une par une | |||
* Pour chaque image : <blockquote><strong>Que vois-tu sur cette image ?</strong></blockquote> | |||
* Expliquer l'image à l'enfant | |||
* Inviter l'enfant à raconter l'histoire à son tour, avec ses mots | |||
* <blockquote><strong>Voudrais-tu découvrir d'autres histoires ?</strong></blockquote> | |||
< | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Prés. Ét.1= | |||
|Domaine EN 1=Mobiliser le langage | |Domaine EN 1=Mobiliser le langage | ||
|Compétence EN 1= | |Compétence EN 1=ML2 | ||
|Compétence EN 2= | |Compétence EN 2=ML3 | ||
|Effectif= | |Effectif=1 ou 2 enfants | ||
|Durée=15 - 20 minutes | |Durée=15 - 20 minutes | ||
|Objectifs spécifiques= | |Objectifs spécifiques=* S'exprimer sur des images et une histoire et enrichir son vocabulaire sur des thèmes variés du réel. | ||
|Rôle de l'adulte= | |Rôle de l'adulte=* Présenter l'activité | ||
|Rôle de l'élève= | * Soutenir l'enfant et l'accompagner | ||
|Séquence= | * Décrire précisément chaque image | ||
|Variables de différenciation= | * Donner la logique de la série d'images | ||
* Écouter l'enfant et discuter avec lui des idées qu'il émet | |||
|Rôle de l'élève=* Ecouter et se concentrer | |||
* Transporter et ranger le matériel | |||
* Mémoriser l'histoire, l'ordre des images et le vocabulaire attaché à chaque image | |||
* Remettre les images dans l'ordre, raconter l'histoire | |||
|Séquence=Une seule présentation. | |||
|Variables de différenciation=* Les séries d'images pourront contenir un nombre différent d'images | |||
* Les plus simples comporteront 3 images, d'autres pourront en avoir 6 ou 9 | |||
* Les thèmes traités pourront être plus ou moins liés à la vie quotidienne de l'enfant | |||
* Se laver les dents sera plus simple que la fabrication du pain | |||
|Activités langagières= | |Activités langagières= | ||
|Critère d'observation - de réussite= | |Critère d'observation - de réussite=* Si l'enfant remet les images dans l'ordre et se montre capable de raconter en grande partie l'histoire en y incluant du vocabulaire présenté | ||
}} | }} |
Dernière version du 18 mars 2025 à 22:26
🔨 Cette page est en cours de construction, des erreurs peuvent s'y trouver et les informations qu'elle fournit peuvent être incomplètes.
Description du matériel
- Des images séquentielles pour soutenir une production orale (pas de fiction)
- Thèmes variés selon l'âge des enfants
- Partir de la vie quotidienne des enfants pour aller vers des thématiques plus lointaines
- Exemple présenté : la production du café
- Travail sur une table ou sur un tapis
Âge de première présentation
Cette rubrique est vide.
Pré-requis
Aucun
Buts directs
Cette rubrique est vide.
Buts indirects
Cette rubrique est vide.
Présentation du matériel
- Présenter à l'enfant la carte où l'on voit une personne qui prépare le café
Que vois-tu sur cette image ?
Que sais-tu sur le café ?
Nous allons découvrir l'histoire du café.
- Sortir les cartes une par une
- Pour chaque image :
Que vois-tu sur cette image ?
- Expliquer l'image à l'enfant
- Inviter l'enfant à raconter l'histoire à son tour, avec ses mots
Voudrais-tu découvrir d'autres histoires ?
Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur
Cette rubrique est vide.
Variantes
Photos
Cette section est vide. Ajoutez vos photos de ce matériel pour la compléter !Vidéos
Cette section est vide. Ajoutez vos vidéos de ce matériel pour la compléter !Champs spécifiques Éducation Nationale
Effectif |
1 ou 2 enfants | ||||||
Durée |
15 - 20 minutes | ||||||
| |||||||
| |||||||
Objectifs spécifiques |
| ||||||
Rôle de l'adulte |
| ||||||
Rôle de l'élève |
| ||||||
Séquence |
Une seule présentation. | ||||||
Variables de différenciation |
| ||||||
Expression - Métacognition |
|||||||
Activités langagières |
|||||||
Critère d'observation - de réussite |
|
Fiches imprimables
Fiche de préparation au format Éducation Nationale
La fiche de préparation pour ce matériel n'existe pas encore.
Dans la page de ce matériel, toutes les rubriques n'ont pas encore été renseignées. Une fois que ce sera le cas, il sera possible de générer cette fiche. Rubriques manquantes:
- Âge de première présentation
- Expression - Métacognition
- Activités langagières
Fiche d'album Montessori
La fiche d'album Montessori pour ce matériel n'existe pas encore.
Dans la page de ce matériel, toutes les rubriques n'ont pas encore été renseignées. Une fois que ce sera le cas, il sera possible de générer cette fiche. Rubriques manquantes:
- Âge de première présentation
- Buts directs
- Buts indirects
- Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur
Fiche de fabrication du matériel
La fiche de fabrication pour ce matériel n'existe pas encore. Vous pouvez la créer via le bouton suivant :
Documents téléchargeables
Ressources complémentaires
Cette rubrique est vide.
Commentaires – partages