« Les images classifiées - avant lecture » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Les champs et les guillements) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page de matériel | {{Page de matériel | ||
|Aire de matériel=Aire de langage | |Aire de matériel=Aire de langage | ||
|Description= | |Description=Boite avec pochettes de langage par couleur selon catégories et sous catégories. | ||
Pochette de trois rabats repliés contenant une série de 6 à 9 images déclinées autour d'un thème. | |||
*Premier element | |||
Images non renseignées (14x14 pour les petits) avec la photos d'objets réels détourés, sur fond blanc. | |||
*Deuxieme element | |||
Images renseignées (doubles des images non renseignées) avec le nom de l'objet. | |||
*Troisieme element | |||
Etiquettes de lecture correspondant aux noms des objets (en écriture scriptes noires, sans article) | |||
*Quatrieme element | |||
Objets réels ou figurines (éléments concrêts à proposer préalablement pour faire le lien.) | |||
|Âge de première présentation=A partir de 2 ans | |Âge de première présentation=A partir de 2 ans | ||
|Pré-requis=Le panier mystère | |Pré-requis=Le panier mystère | ||
Ligne 9 : | Ligne 22 : | ||
de susciter sa curiosité, à partir d'images et de discussions | de susciter sa curiosité, à partir d'images et de discussions | ||
d'enrichir son vocabulaire | d'enrichir son vocabulaire | ||
de catégoriser, | de catégoriser, construire son ordre mental | ||
|Buts indirects= | |Buts indirects= | ||
|Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur=Se manifeste dans la discussion avec l'enfant et dans la réappropriation spontanée du vocabulaire | |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur=Se manifeste dans la discussion avec l'enfant | ||
et dans la réappropriation spontanée du vocabulaire | |||
|Langage=Lexique en lien avec le thème de la pochette. | |Langage=Lexique en lien avec le thème de la pochette. | ||
Lui donner de manière informelle les verbes d'action associés | Lui donner de manière informelle les verbes d'action associés. | ||
|Remarques= | |Remarques=*Premier element | ||
|Mise en place= | Les cartes représentent un thème, un tout, illustré sur la pochette, | ||
Je t'invite à choisir une pochette | et les détails de ce tout, sur les cartes à l'intérieur, par catégories.. | ||
Elles vont du général ( ex : animaux ) au particulier (animaux domestiques / sauvages... ) | |||
et restent en lien avec l'environnement, la culture et l'intérêt de l'enfant. | |||
*Deuxieme element | |||
Les cartes doivent être de même format,, avec des images réalistes, détourées (déconceptualisée), lisibles et esthétiques. | |||
*Troisieme element | |||
Pour les petits, ou si cela est nécessaire, on peut prévoir de faire le lien ( mise en paire ) avec les objets réels vus précédemment, | |||
puis avec des figurines avant de passer à l'abstraction de l'image non renseignée. | |||
Les premières séries sont basées sur les besoins fondamentaux de l'Etre humain | |||
( s'habiller, se loger, manger, se déplacer.....) | |||
* Quatrieme element | |||
Pour les plus grands, on peut envisager les pochettes complètes, avec des images plus petites. | |||
Au fur et à mesure que l'enfant grandit, que son univers s'élargit, et qu'il est capable de percevoir des nuances, le sujet des cartes s'affine encore (les insectes / mammifères, pièces de la maison...). | |||
Il est important de renouveler les cartes régulièrement pour relancer l'intérêt de l'enfant. : | |||
évènements de l'année (carnaval...) ou de la vie de l'enfant (matériel de puériculture, de plage, émotions) | |||
*Cinquieme element | |||
Dans cette première étape, les tichets de lecture ne sont pas utilisés.. | |||
Les cartes sont, dans un premiers temps, destinées aux enfants non lecteurs. | |||
Lors de leurs explorations, certains enfants sortiront toutes les images et mettront en paires les images renseignées / non renseignées et les tichets de lecture ( reconnaissance globale des mots), mais l'adulte ne lui présente pas.. | |||
|Mise en place=<q>Prénom, je vais te montrer les images classifiées. | |||
Je t'invite à choisir une pochette</q> | |||
(dans la boite à l'étagère) | (dans la boite à l'étagère) | ||
<q>à l'apporter sur une table </q> | |||
(ou sur le tapis préalablement déroulé) | (ou sur le tapis préalablement déroulé) | ||
<q>et à t'installer </q> | |||
(s'asseoir à sa droite) | (s'asseoir à sa droite) | ||
Montrer comment on ouvre la pochette | Montrer comment on ouvre la pochette | ||
(rappel des gestes / actions connues) | (rappel des gestes / actions connues) | ||
<q>Comment s'appelle ce matériel ?</q> | |||
Les images classifiées | Les images classifiées | ||
Lui montrer les cartes renseignées / non renseignées | Lui montrer les cartes renseignées / non renseignées | ||
<q>Est ce la même chose ?</q> Non | |||
<q>Aujourd'hui, je vais te présenter ces cartes (les non renseignées). | |||
Je te présenterai les autres cartes et les tickets de lecture quand tu sauras lire. | Je te présenterai les autres cartes et les tickets de lecture quand tu sauras lire.</q> | ||
<q>Je vais te montrer aujourd'hui comment travailler avec ces images classifiées.</q> | |||
|Rangement=Montrer à l'enfant comment ranger les cartes en les prenant, une à une, de gauche à droite et en les enfilant ensemble, ou 2 à 2, dans la pochette par un des coins inférieur. | |Rangement=Montrer à l'enfant comment ranger les cartes en les prenant, | ||
une à une, de gauche à droite et en les enfilant ensemble, ou 2 à 2, dans la pochette, par un des coins inférieur. | |||
L'inviter à ranger la pochette à l'étagère, et à rouler son tapis. | L'inviter à ranger la pochette à l'étagère, et à rouler son tapis. | ||
Maintenant que tu sais comment travailler avec les images classifiées, tu pourras t'entraîner autant que tu le voudras avec les pochettes de la couleur... | <q>Maintenant que tu sais comment travailler avec les images classifiées, tu pourras t'entraîner autant que tu le voudras avec les pochettes de la couleur... | ||
Il y a des images sur les animaux, les fruits, les véhicules... | Il y a des images sur les animaux, les fruits, les véhicules... | ||
Si tu ne connais pas les objets représentés, tu pourras demander de l'aide à un adulte ou à un grand de la classe. | Si tu ne connais pas les objets représentés, tu pourras demander de l'aide à un adulte ou à un grand de la classe.</q> | ||
|Présentation - Introduction= | |Présentation - Introduction= | ||
|Prés. Galerie - Largeur images= | |Prés. Galerie - Largeur images= | ||
Ligne 45 : | Ligne 85 : | ||
|Prés. Galerie Légende 1= | |Prés. Galerie Légende 1= | ||
|Disposition= | |Disposition= | ||
|Prés. Ét.1 Titre= | |Prés. Ét.1 Titre=ETAPE 1 - Avant lecture | ||
|Prés. Ét.1=<q>Regarde bien ce que font mes mains, mes gestes.</q> | |||
|Prés. Ét.1 | |||
Sortir les images non renseignées et les garder dans sa main. | Sortir les images non renseignées et les garder dans sa main. | ||
Poser la pochette en haut, à droite du tapis / de la table, et poser doucement la première image devant l'enfant. | Poser la pochette en haut, à droite du tapis / de la table, et poser doucement la première image devant l'enfant. | ||
Que vois-tu sur cette image ? | <q>Que vois-tu sur cette image ? Connais tu cet objet ?</q> | ||
Connais tu cet objet ? | |||
Observer l'image avec l'enfant, | Observer l'image avec l'enfant, | ||
Engager une conversation, lui faire décrire, lui poser des questions. | Engager une conversation, lui faire décrire, lui poser des questions. | ||
S'il ne connait pas l'objet, lui donner le nom, sans l'article et diverses informations concernant l'objet, en proposant des liens avec son univers. | S'il ne connait pas l'objet, lui donner le nom, sans l'article | ||
Poser l'image, en haut, à gauche. | et diverses informations concernant l'objet, | ||
en proposant des liens avec son univers. | |||
Poser l'image, en haut, à gauche de la table / du tapis. | |||
Poursuivre avec une autre image. | Poursuivre avec une autre image. | ||
Ligne 67 : | Ligne 107 : | ||
Tu veux recommencer ? | Tu veux recommencer ? | ||
Laisser l'enfant s'entrainer autant qu'il le souhaite et revenir quand il a terminé. | Laisser l'enfant s'entrainer autant qu'il le souhaite et revenir quand il a terminé. | ||
|Prés. Ét.1 Image= | |||
|Variantes – Introduction=Si la classe est bilingue, proposer le matériel de langage en double, | |Variantes – Introduction=Si la classe est bilingue, proposer le matériel de langage en double, | ||
sur deux étagères distinctes. | sur deux étagères distinctes. | ||
Ligne 93 : | Ligne 134 : | ||
Lien avec la lecture d'images dans les imagiers, puis les livres. | Lien avec la lecture d'images dans les imagiers, puis les livres. | ||
|Variables de différenciation=Grandes images par thèmes pour les petits | |Variables de différenciation=Grandes images par thèmes pour les petits | ||
En lien avec l'objet réel | En lien avec l'objet réel, puis avec des figurines. | ||
Images plus petites pour les plus grands | Images plus petites pour les plus grands | ||
Avec lecture des tickets. | |||
Avec sous-thèmes plus spécifiques | Avec sous-thèmes plus spécifiques | ||
|Expression - Métacognition=<q>Peux-tu me dire ce que tu as fait ? appris ? | |||
|Expression - Métacognition=Peux-tu me dire ce que tu as fait ? appris ? | Comment tu as fait ? Pourquoi ?</q> | ||
Comment tu as fait ? Pourquoi ? | |||
|Activités langagières=Lexique en lien avec le thème de la pochette. | |Activités langagières=Lexique en lien avec le thème de la pochette. | ||
Lui donner de manière informelle les verbes d'action associés | Lui donner de manière informelle les verbes d'action associés | ||
|Critère d'observation - de réussite=L'élève s'exprime sur les images et nomme correctement les images / objets | |Critère d'observation - de réussite=L'élève s'exprime sur les images et nomme correctement les images / objets | ||
}} | }} |
Version du 5 juillet 2023 à 08:32
🔨 Cette page est en cours de construction, des erreurs peuvent s'y trouver et les informations qu'elle fournit peuvent être incomplètes.
Description du matériel
Boite avec pochettes de langage par couleur selon catégories et sous catégories. Pochette de trois rabats repliés contenant une série de 6 à 9 images déclinées autour d'un thème.
- Premier element
Images non renseignées (14x14 pour les petits) avec la photos d'objets réels détourés, sur fond blanc.
- Deuxieme element
Images renseignées (doubles des images non renseignées) avec le nom de l'objet.
- Troisieme element
Etiquettes de lecture correspondant aux noms des objets (en écriture scriptes noires, sans article)
- Quatrieme element
Objets réels ou figurines (éléments concrêts à proposer préalablement pour faire le lien.)
Âge de première présentation
A partir de 2 ans
Pré-requis
Le panier mystère
Buts directs
Donner les moyens de dire Donner à l'enfant l'opportunité d'affiner, d'élargir ses représentations du monde de susciter sa curiosité, à partir d'images et de discussions d'enrichir son vocabulaire de catégoriser, construire son ordre mental
Buts indirects
Présentation du matériel
Mise en place
Prénom, je vais te montrer les images classifiées.
Je t'invite à choisir une pochette
(dans la boite à l'étagère)
à l'apporter sur une table
(ou sur le tapis préalablement déroulé)
et à t'installer
(s'asseoir à sa droite)
Montrer comment on ouvre la pochette
(rappel des gestes / actions connues)
Comment s'appelle ce matériel ?
Les images classifiées
Lui montrer les cartes renseignées / non renseignées
Est ce la même chose ?
Non
Aujourd'hui, je vais te présenter ces cartes (les non renseignées).
Je te présenterai les autres cartes et les tickets de lecture quand tu sauras lire.
Je vais te montrer aujourd'hui comment travailler avec ces images classifiées.
ETAPE 1 - Avant lecture
Regarde bien ce que font mes mains, mes gestes.
Sortir les images non renseignées et les garder dans sa main.
Poser la pochette en haut, à droite du tapis / de la table, et poser doucement la première image devant l'enfant.
Que vois-tu sur cette image ? Connais tu cet objet ?
Observer l'image avec l'enfant,
Engager une conversation, lui faire décrire, lui poser des questions.
S'il ne connait pas l'objet, lui donner le nom, sans l'article
et diverses informations concernant l'objet,
en proposant des liens avec son univers.
Poser l'image, en haut, à gauche de la table / du tapis.
Poursuivre avec une autre image.
Tu veux continuer ? Chaque image sera posée à la suite des autres, sur une ou deux lignes. Faire renommer chaque objet Engager une leçon à 3 temps avec les images non reconnues (par groupe de 3) Mise en paire avec des objetrs réels, figurines, cartes renseignées, sans présentation.
Tu veux recommencer ? Laisser l'enfant s'entrainer autant qu'il le souhaite et revenir quand il a terminé.
Rangement
Montrer à l'enfant comment ranger les cartes en les prenant, une à une, de gauche à droite et en les enfilant ensemble, ou 2 à 2, dans la pochette, par un des coins inférieur. L'inviter à ranger la pochette à l'étagère, et à rouler son tapis.
Maintenant que tu sais comment travailler avec les images classifiées, tu pourras t'entraîner autant que tu le voudras avec les pochettes de la couleur...
Il y a des images sur les animaux, les fruits, les véhicules...
Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur
Se manifeste dans la discussion avec l'enfant et dans la réappropriation spontanée du vocabulaire
Variantes
Langage
Lexique en lien avec le thème de la pochette.
Lui donner de manière informelle les verbes d'action associés.Remarques
- Premier element
Les cartes représentent un thème, un tout, illustré sur la pochette, et les détails de ce tout, sur les cartes à l'intérieur, par catégories.. Elles vont du général ( ex : animaux ) au particulier (animaux domestiques / sauvages... ) et restent en lien avec l'environnement, la culture et l'intérêt de l'enfant.
- Deuxieme element
Les cartes doivent être de même format,, avec des images réalistes, détourées (déconceptualisée), lisibles et esthétiques.
- Troisieme element
Pour les petits, ou si cela est nécessaire, on peut prévoir de faire le lien ( mise en paire ) avec les objets réels vus précédemment, puis avec des figurines avant de passer à l'abstraction de l'image non renseignée.
Les premières séries sont basées sur les besoins fondamentaux de l'Etre humain
( s'habiller, se loger, manger, se déplacer.....)
- Quatrieme element
Pour les plus grands, on peut envisager les pochettes complètes, avec des images plus petites. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, que son univers s'élargit, et qu'il est capable de percevoir des nuances, le sujet des cartes s'affine encore (les insectes / mammifères, pièces de la maison...). Il est important de renouveler les cartes régulièrement pour relancer l'intérêt de l'enfant. : évènements de l'année (carnaval...) ou de la vie de l'enfant (matériel de puériculture, de plage, émotions)
- Cinquieme element
Dans cette première étape, les tichets de lecture ne sont pas utilisés.. Les cartes sont, dans un premiers temps, destinées aux enfants non lecteurs. Lors de leurs explorations, certains enfants sortiront toutes les images et mettront en paires les images renseignées / non renseignées et les tichets de lecture ( reconnaissance globale des mots), mais l'adulte ne lui présente pas..
Photos
Cette section est vide. Ajoutez vos photos de ce matériel pour la compléter !Vidéos
Cette section est vide. Ajoutez vos vidéos de ce matériel pour la compléter !Champs spécifiques Éducation Nationale
Effectif |
1 ou plusieurs enfants | ||||||
Durée |
de 5 à 15 mn | ||||||
| |||||||
| |||||||
Objectifs spécifiques |
S'exprimer sur des images et enrichir son vocabulaire sur des thèmes variés | ||||||
Rôle de l'adulte |
Présenter l'activité. Donner le nom de chaque objet. Discuter autour des associations d'idées de l'enfant. Le soutenir et l'accompagner. | ||||||
Rôle de l'élève |
Ecouter et se concentrer. Mémoriser le nom des objets présentés. Apparier les différentes représentations de l'objet. | ||||||
Séquence |
Présentation 1 Cette activité sera reprise plus tard, lorsque l'enfant sera lecteur, avec les tickets de lecture. Lien avec la lecture d'images dans les imagiers, puis les livres. | ||||||
Variables de différenciation |
Grandes images par thèmes pour les petits En lien avec l'objet réel, puis avec des figurines. Images plus petites pour les plus grands Avec lecture des tickets. Avec sous-thèmes plus spécifiques | ||||||
Expression - Métacognition |
| ||||||
Activités langagières |
Lexique en lien avec le thème de la pochette. Lui donner de manière informelle les verbes d'action associés | ||||||
Critère d'observation - de réussite |
L'élève s'exprime sur les images et nomme correctement les images / objets |
Fiches imprimables
Fiche de préparation au format Éducation Nationale
La fiche de préparation pour ce matériel n'existe pas encore.
Vous pouvez la générer via le bouton suivant :
Fiche d'album Montessori
La fiche d'album Montessori pour ce matériel n'existe pas encore.
Dans la page de ce matériel, toutes les rubriques n'ont pas encore été renseignées. Une fois que ce sera le cas, il sera possible de générer cette fiche. Rubriques manquantes:
- Buts indirects
Fiche de fabrication du matériel
La fiche de fabrication pour ce matériel n'existe pas encore. Vous pouvez la créer via le bouton suivant :
Documents téléchargeables
Ressources complémentaires
Cette rubrique est vide.
Commentaires – partages