| 
				 | 
				
| Ligne 325 : | 
Ligne 325 : | 
 | [[Catégorie:Matériel 3 - 6 ans]]  |  | [[Catégorie:Matériel 3 - 6 ans]]  | 
 | [[Catégorie:Matériel Montessori]]  |  | [[Catégorie:Matériel Montessori]]  | 
 | <noinclude>
  |  |    | 
 | <templatedata>
  |  | 
 | {
  |  | 
 | 	"params": {
  |  | 
 | 		"Description": {},
  |  | 
 | 		"Âge de première présentation": {},
  |  | 
 | 		"Buts directs": {},
  |  | 
 | 		"Buts indirects": {},
  |  | 
 | 		"Présentation": {},
  |  | 
 | 		"Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur": {},
  |  | 
 | 		"Variante 1": {},
  |  | 
 | 		"Images Variante 1": {
  |  | 
 | 			"description": "Insérez les photos en suivant la syntaxe {{Miniature|titre|légende}}. Le titre est par exemple : Tour rose.jpg, et correspond à celui qui sera enregistré sur le site (il peut être différent du nom de l'image telle qu'elle se trouve dans votre ordinateur). La légende est optionnelle : vous pouvez donc écrire simplement : {{Miniature|titre}}.",
  |  | 
 | 			"example": "{{Miniature|Titre 1.jpg|Légende 1}}\n{{Miniature|Titre 2.png}}\n{{Miniature|Titre 3.jpg|Légende 3}}",
  |  | 
 | 			"autovalue": ""
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Variante 2": {},
  |  | 
 | 		"Images Variante 2": {
  |  | 
 | 			"description": "Insérez les photos en suivant la syntaxe {{Miniature|titre|légende}}. Le titre est par exemple : Tour rose.jpg, et correspond à celui qui sera enregistré sur le site (il peut être différent du nom de l'image telle qu'elle se trouve dans votre ordinateur). La légende est optionnelle : vous pouvez donc écrire simplement : {{Miniature|titre}}.",
  |  | 
 | 			"example": "{{Miniature|Titre 1.jpg|Légende 1}}\n{{Miniature|Titre 2.png}}\n{{Miniature|Titre 3.jpg|Légende 3}}"
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Variante 3": {},
  |  | 
 | 		"Variante 4": {},
  |  | 
 | 		"Langage": {},
  |  | 
 | 		"Photos": {
  |  | 
 | 			"description": "Insérez les photos en suivant la syntaxe {{Miniature|titre|légende}}. Le titre est par exemple : Tour rose.jpg, et correspond à celui qui sera enregistré sur le site (il peut être différent du nom de l'image telle qu'elle se trouve dans votre ordinateur). La légende est optionnelle : vous pouvez donc écrire simplement : {{Miniature|titre}}.",
  |  | 
 | 			"example": "{{Miniature|Titre 1.jpg|Légende 1}}\n{{Miniature|Titre 2.png}}\n{{Miniature|Titre 3.jpg|Légende 3}}"
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Vidéos de présentation à l'enfant": {
  |  | 
 | 			"description": "Insérez les vidéos en suivant la syntaxe {{Miniature|titre|légende}}. Le titre est par exemple : Présentation tour rose.mp4, et correspond à celui qui sera enregistré sur le site (il peut être différent du nom de la vidéo telle qu'elle se trouve dans votre ordinateur). La légende est optionnelle : vous pouvez donc écrire simplement : {{Miniature|titre}}.",
  |  | 
 | 			"example": "{{Miniature|Titre 1.mp4|Légende 1}}\n{{Miniature|Titre 2.avi}}\n{{Miniature|Titre 3.mp4|Légende 3}}"
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Images Variante 3": {
  |  | 
 | 			"description": "Insérez les photos en suivant la syntaxe {{Miniature|titre|légende}}. Le titre est par exemple : Tour rose.jpg, et correspond à celui qui sera enregistré sur le site (il peut être différent du nom de l'image telle qu'elle se trouve dans votre ordinateur). La légende est optionnelle : vous pouvez donc écrire simplement : {{Miniature|titre}}.",
  |  | 
 | 			"example": "{{Miniature|Titre 1.jpg|Légende 1}}\n{{Miniature|Titre 2.png}}\n{{Miniature|Titre 3.jpg|Légende 3}}"
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Images Variante 4": {
  |  | 
 | 			"description": "Insérez les photos en suivant la syntaxe {{Miniature|titre|légende}}. Le titre est par exemple : Tour rose.jpg, et correspond à celui qui sera enregistré sur le site (il peut être différent du nom de l'image telle qu'elle se trouve dans votre ordinateur). La légende est optionnelle : vous pouvez donc écrire simplement : {{Miniature|titre}}.",
  |  | 
 | 			"example": "{{Miniature|Titre 1.jpg|Légende 1}}\n{{Miniature|Titre 2.png}}\n{{Miniature|Titre 3.jpg|Légende 3}}"
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Aire de matériel": {
  |  | 
 | 			"suggestedvalues": [
  |  | 
 | 				"Aire de vie pratique",
  |  | 
 | 				"Aire sensorielle",
  |  | 
 | 				"Aire de mathématiques",
  |  | 
 | 				"Aire de langage",
  |  | 
 | 				"Aire culturelle"
  |  | 
 | 			],
  |  | 
 | 			"required": true
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Effectif": {},
  |  | 
 | 		"Compétences de l'Éducation Nationale": {},
  |  | 
 | 		"Remarques": {},
  |  | 
 | 		"Rôle de l'adulte": {},
  |  | 
 | 		"Rôle de l'élève": {},
  |  | 
 | 		"Séquence": {},
  |  | 
 | 		"Variables de différenciation": {},
  |  | 
 | 		"Expression - Métacognition": {},
  |  | 
 | 		"Activités langagières": {},
  |  | 
 | 		"Critère d'observation / de réussite": {},
  |  | 
 | 		"Domaines de l'Éducation Nationale": {},
  |  | 
 | 		"Objectifs spécifiques": {},
  |  | 
 | 		"Durée": {},
  |  | 
 | 		"Âge": {},
  |  | 
 | 		"Pré-requis": {},
  |  | 
 | 		"Disposition": {
  |  | 
 | 			"suggestedvalues": [
  |  | 
 | 				"Images au-dessus du texte",
  |  | 
 | 				"Images face au texte"
  |  | 
 | 			],
  |  | 
 | 			"default": "Images au-dessus du texte"
  |  | 
 | 		},
  |  | 
 | 		"Mise en place": {},
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Img 1": {},
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Img 2": {},
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1": {},
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Img 3": {},
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Titre": {},
  |  | 
 | 		"Variante 1 Titre": {},
  |  | 
 | 		"Variante 1 Img 1": {},
  |  | 
 | 		"Variante 1 Img 2": {},
  |  | 
 | 		"Variante 1 Img 3": {},
  |  | 
 | 		"Installation": {},
  |  | 
 | 		"Présentation - Introduction": {},
  |  | 
 | 		"Rangement": {},
  |  | 
 | 		"Photo 1": {},
  |  | 
 | 		"Photo 1 - Légende": {},
  |  | 
 | 		"Photo 2": {},
  |  | 
 | 		"Photo 2 - Légende": {},
  |  | 
 | 		"Photo 3": {},
  |  | 
 | 		"Photo 3 - Légende": {},
  |  | 
 | 		"Vidéo 1": {},
  |  | 
 | 		"Vidéo 1 - Légende": {},
  |  | 
 | 		"Vidéo 2": {},
  |  | 
 | 		"Vidéo 2 - Légende": {},
  |  | 
 | 		"Vidéo 3": {},
  |  | 
 | 		"Vidéo 3 - Légende": {},
  |  | 
 | 		"Critère d'observation - de réussite": {},
  |  | 
 | 		"Numéro de la fiche": {},
  |  | 
 | 		"Sous-titre de la fiche": {},
  |  | 
 | 		"Variantes - Introduction": {},
  |  | 
 | 		"Sous-titre": {},
  |  | 
 | 		"Domaine EN 1": {},
  |  | 
 | 		"Domaine EN 2": {},
  |  | 
 | 		"Compétence EN 1": {},
  |  | 
 | 		"Compétence EN 2": {}
  |  | 
 | 	},
  |  | 
 | 	"paramOrder": [
  |  | 
 | 		"Aire de matériel",
  |  | 
 | 		"Description",
  |  | 
 | 		"Âge de première présentation",
  |  | 
 | 		"Buts directs",
  |  | 
 | 		"Buts indirects",
  |  | 
 | 		"Présentation",
  |  | 
 | 		"Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur",
  |  | 
 | 		"Images Variante 1",
  |  | 
 | 		"Variante 2",
  |  | 
 | 		"Images Variante 2",
  |  | 
 | 		"Variante 3",
  |  | 
 | 		"Images Variante 3",
  |  | 
 | 		"Variante 4",
  |  | 
 | 		"Images Variante 4",
  |  | 
 | 		"Langage",
  |  | 
 | 		"Photos",
  |  | 
 | 		"Vidéos de présentation à l'enfant",
  |  | 
 | 		"Effectif",
  |  | 
 | 		"Domaines de l'Éducation Nationale",
  |  | 
 | 		"Compétences de l'Éducation Nationale",
  |  | 
 | 		"Remarques",
  |  | 
 | 		"Rôle de l'adulte",
  |  | 
 | 		"Rôle de l'élève",
  |  | 
 | 		"Séquence",
  |  | 
 | 		"Variables de différenciation",
  |  | 
 | 		"Expression - Métacognition",
  |  | 
 | 		"Activités langagières",
  |  | 
 | 		"Critère d'observation / de réussite",
  |  | 
 | 		"Objectifs spécifiques",
  |  | 
 | 		"Durée",
  |  | 
 | 		"Âge",
  |  | 
 | 		"Pré-requis",
  |  | 
 | 		"Disposition",
  |  | 
 | 		"Mise en place",
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Titre",
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1",
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Img 1",
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Img 2",
  |  | 
 | 		"Prés. Ét.1 Img 3",
  |  | 
 | 		"Variante 1 Titre",
  |  | 
 | 		"Variante 1",
  |  | 
 | 		"Variante 1 Img 1",
  |  | 
 | 		"Variante 1 Img 2",
  |  | 
 | 		"Variante 1 Img 3",
  |  | 
 | 		"Installation",
  |  | 
 | 		"Présentation - Introduction",
  |  | 
 | 		"Rangement",
  |  | 
 | 		"Photo 1",
  |  | 
 | 		"Photo 1 - Légende",
  |  | 
 | 		"Photo 2",
  |  | 
 | 		"Photo 2 - Légende",
  |  | 
 | 		"Photo 3",
  |  | 
 | 		"Photo 3 - Légende",
  |  | 
 | 		"Vidéo 1",
  |  | 
 | 		"Vidéo 1 - Légende",
  |  | 
 | 		"Vidéo 2",
  |  | 
 | 		"Vidéo 2 - Légende",
  |  | 
 | 		"Vidéo 3",
  |  | 
 | 		"Vidéo 3 - Légende",
  |  | 
 | 		"Critère d'observation - de réussite",
  |  | 
 | 		"Numéro de la fiche",
  |  | 
 | 		"Sous-titre de la fiche",
  |  | 
 | 		"Variantes - Introduction",
  |  | 
 | 		"Sous-titre",
  |  | 
 | 		"Domaine EN 1",
  |  | 
 | 		"Domaine EN 2",
  |  | 
 | 		"Compétence EN 1",
  |  | 
 | 		"Compétence EN 2"
  |  | 
 | 	],
  |  | 
 | 	"description": "Le modèle qui sert à la génération des fiches de matériel. Le champ \"Aire de matériel\" est obligatoire et permet d'attribuer la page à la bonne catégorie."
  |  | 
 | }
  |  | 
 | </templatedata>
  |  | 
 | </noinclude>
  |  | 
 | {{#declare:  |  | {{#declare:  | 
 | Matériel - Description=Description  |  | Matériel - Description=Description  | 
Description
Photos
Cette section est vide. Ajoutez vos photos de ce matériel pour la compléter !
Vidéos
Cette section est vide. Ajoutez vos vidéos de ce matériel pour la compléter !
Champs spécifiques Éducation Nationale
| 
 Effectif
 
 | 
 | 
| 
 Durée
 
 | 
 | 
| 
 Numéro de la fiche
 
 | 
 | 
| 
 Domaines de l'Éducation Nationale
 
 | 
 | 
| 
 Compétences de l'Éducation Nationale
 
 | 
 Modèle:Compétences de l'Éducation Nationale
 
 | 
| 
 Objectifs spécifiques
 
 | 
 | 
| 
 Rôle de l'adulte
 
 | 
 | 
| 
 Rôle de l'élève
 
 | 
 | 
| 
 Séquence
 
 | 
 | 
| 
 Variables de différenciation
 
 | 
 | 
| 
 Expression - Métacognition
 
 | 
 | 
| 
 Activités langagières
 
 | 
 | 
| 
 Critère d'observation - de réussite
 
 | 
 | 
Fiches imprimables
La fiche de préparation pour ce matériel n'existe pas encore.
Dans la page de ce matériel, toutes les rubriques n'ont pas encore été renseignées. Une fois que ce sera le cas, il sera possible de générer cette fiche.
Rubriques manquantes:
La fiche d'album Montessori pour ce matériel n'existe pas encore.
Dans la page de ce matériel, toutes les rubriques n'ont pas encore été renseignées. Une fois que ce sera le cas, il sera possible de générer cette fiche.
Rubriques manquantes:
La fiche de fabrication pour ce matériel n'existe pas encore. Vous pouvez la créer via le bouton suivant :
Loading comments...
 
[[Catégorie:]]