« Modèle:Fiche de préparation » : différence entre les versions
De WikiMontessori
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-2"> | <div class="col-md-2"> | ||
{{#if:{{{Numéro de la fiche|}}} | {{#if:{{{Numéro de la fiche|}}} | ||
|<p id="numero_fiche">Fiche n°{{{Numéro de la fiche}}}</p> | |<p id="numero_fiche">Fiche n°{{{Numéro de la fiche}}}</p> | ||
|}}<!-- | |}}<!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
<div class="col-10" id="tag_entete"> | <div class="col-md-10" id="tag_entete"> | ||
<ul> | <ul> | ||
{{{Thèmes Éducation Nationale}}} | {{{Thèmes Éducation Nationale}}} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
--></div> | --></div> | ||
<div class="row nobreak" id="encart_1"> | <div class="row nobreak" id="encart_1"> | ||
<div class="col-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
<p>👧👦 <span class="encart_1_label>Effectif :</span> | <p>👧👦 <span class="encart_1_label>Effectif :</span> | ||
{{{Effectif}}}</p> | {{{Effectif}}}</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
<p>⏱️ <span class="encart_1_label>Durée :</span> | <p>⏱️ <span class="encart_1_label>Durée :</span> | ||
{{{Durée}}}</p> | {{{Durée}}}</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
<p>🎂 <span class="encart_1_label>Âge :</span> | <p>🎂 <span class="encart_1_label>Âge :</span> | ||
{{{Âge}}}</p> | {{{Âge}}}</p> | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
<div class="row partie_1 nobreak"><!-- | <div class="row partie_1 nobreak"><!-- | ||
-->{{#if:{{{Compétences Éducation Nationale|}}} | -->{{#if:{{{Compétences Éducation Nationale|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Compétences Éducation Nationale|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Compétences Éducation Nationale|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Compétences de l'Éducation Nationale</h3> | <h3>Compétences de l'Éducation Nationale</h3> | ||
<table> | <table> | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
-->{{#if:{{{Objectifs spécifiques|}}} | -->{{#if:{{{Objectifs spécifiques|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Objectifs spécifiques|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Objectifs spécifiques|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Objectifs spécifiques</h3> | <h3>Objectifs spécifiques</h3> | ||
<div class="contenu_partie_1"> | <div class="contenu_partie_1"> | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
-->{{#if:{{{Buts directs spécifiques|}}} | -->{{#if:{{{Buts directs spécifiques|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Buts directs spécifiques|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Buts directs spécifiques|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Buts directs spécifiques</h3> | <h3>Buts directs spécifiques</h3> | ||
<div class="contenu_partie_1"> | <div class="contenu_partie_1"> | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
-->{{#if:{{{Images|}}} | -->{{#if:{{{Images|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Images|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1 galerie"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Images|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1 galerie"> | ||
{{{Images}}} | {{{Images}}} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
-->{{#if:{{{Pré-requis|}}} | -->{{#if:{{{Pré-requis|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Pré-requis|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Pré-requis|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Pré-requis</h3> | <h3>Pré-requis</h3> | ||
<div class="contenu_partie_1"> | <div class="contenu_partie_1"> | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
-->{{#if:{{{Séquence|}}} | -->{{#if:{{{Séquence|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Séquence|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Séquence|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Séquence</h3> | <h3>Séquence</h3> | ||
<div class="contenu_partie_1"> | <div class="contenu_partie_1"> | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
-->{{#if:{{{Variables de différenciation|}}} | -->{{#if:{{{Variables de différenciation|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Variables de différenciation|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Variables de différenciation|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Variables de différenciation</h3> | <h3>Variables de différenciation</h3> | ||
<div class="contenu_partie_1"> | <div class="contenu_partie_1"> | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
-->{{#if:{{{Rôle de l'élève|}}} | -->{{#if:{{{Rôle de l'élève|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Rôles|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Rôles|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Rôle de l'élève</h3> | <h3>Rôle de l'élève</h3> | ||
<div class="contenu_partie_1"> | <div class="contenu_partie_1"> | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
</div> | </div> | ||
|{{#if:{{{Rôle de l'adulte|}}} | |{{#if:{{{Rôle de l'adulte|}}} | ||
|<div class="col-{{#switch: {{{Largeur Rôles|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | |<div class="col-md-{{#switch: {{{Largeur Rôles|}}} | 1 = 12 | 1/2 = 6 | 1/3 = 4 | 1/4 = 3 | 12}} nobreak section_partie_1"> | ||
<h3>Rôle de l'élève</h3> | <h3>Rôle de l'élève</h3> | ||
<div class="contenu_partie_1"> | <div class="contenu_partie_1"> | ||
Ligne 242 : | Ligne 242 : | ||
<h2>Observation de l'élève</h2> | <h2>Observation de l'élève</h2> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<h3>Critère d'observation / de réussite</h3> | <h3>Critère d'observation / de réussite</h3> | ||
<div class="contenu_partie"> | <div class="contenu_partie"> | ||
Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="contenu_partie"> | <div class="contenu_partie"> | ||
<h3>Contrôle de l'erreur</h3> | <h3>Contrôle de l'erreur</h3> |
Version du 27 mars 2023 à 19:22
-
{{{Thèmes Éducation Nationale}}}
Fiche de préparation - Modèle:Fiche de préparation
👧👦 Effectif : {{{Effectif}}}
⏱️ Durée : {{{Durée}}}
🎂 Âge : {{{Âge}}}
Présentation
Aucune description.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Sous-titre fiche | Sous-titre fiche | aucune description | Inconnu | suggéré |
Numéro de la fiche | Numéro de la fiche | aucune description | Inconnu | facultatif |
Thèmes Éducation Nationale | Thèmes Éducation Nationale | aucune description | Inconnu | facultatif |
Effectif | Effectif | aucune description | Inconnu | facultatif |
Durée | Durée | aucune description | Inconnu | facultatif |
Âge | Âge | aucune description | Inconnu | facultatif |
Compétences Éducation Nationale | Compétences Éducation Nationale | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Compétences Éducation Nationale | Largeur Compétences Éducation Nationale | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Objectifs spécifiques | Objectifs spécifiques | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Objectifs spécifiques | Largeur Objectifs spécifiques | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Buts directs spécifiques | Buts directs spécifiques | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Buts directs spécifiques | Largeur Buts directs spécifiques | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Images | Images | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Images | Largeur Images | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Pré-requis | Pré-requis | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Pré-requis | Largeur Pré-requis | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Séquence | Séquence | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Séquence | Largeur Séquence | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Variables de différenciation | Variables de différenciation | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Variables de différenciation | Largeur Variables de différenciation | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Rôle de l'élève | Rôle de l'élève | aucune description | Inconnu | facultatif |
Rôle de l'adulte | Rôle de l'adulte | aucune description | Inconnu | facultatif |
Largeur Rôles | Largeur Rôles | aucune description
| Inconnu | facultatif |
Matériel | Matériel | aucune description | Inconnu | facultatif |
Présentation - Mise en place | Présentation - Mise en place | aucune description | Inconnu | facultatif |
Présentation - Activités | Présentation - Activités | aucune description | Inconnu | facultatif |
Présentation - Expression - Métacognition | Présentation - Expression - Métacognition | aucune description | Inconnu | facultatif |
Présentation - Rangement | Présentation - Rangement | aucune description | Inconnu | facultatif |
Présentation - Entraînement | Présentation - Entraînement | aucune description | Inconnu | facultatif |
Remarques | Remarques | aucune description | Inconnu | facultatif |
Activités langagières | Activités langagières | aucune description | Inconnu | facultatif |
Activités complémentaires | Activités complémentaires | aucune description | Inconnu | facultatif |
Observation - Réussite | Observation - Réussite | aucune description | Inconnu | facultatif |
Observation - Erreur | Observation - Erreur | aucune description | Inconnu | facultatif |