« Aire sensorielle » : différence entre les versions
De WikiMontessori
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
{{Carte de matériel|Les tablettes rugueuses}} | {{Carte de matériel|Les tablettes rugueuses}} | ||
{{Carte de matériel|Les tablettes baryques }} | {{Carte de matériel|Les tablettes baryques}} | ||
{{Carte de matériel|Les tablettes thermiques }} | {{Carte de matériel|Les tablettes thermiques}} | ||
{{Carte de matériel|Le tri d'étoffes }} | {{Carte de matériel|Le tri d'étoffes}} | ||
{{Carte de matériel|Les bouteilles thermiques }} | {{Carte de matériel|Les bouteilles thermiques}} | ||
</div> | </div> | ||
Version du 21 juin 2023 à 11:48
Vue d'ensemble

Introduction
À remplir
Discrimination des dimensions
🔨 Les emboîtements cylindriques
Discrimination des couleurs
Discrimination des formes géométriques
En 2 dimensions
En 3 dimensions
Développement du sens auditif
Développement du sens tactile
Activités simples
Activités complexes
Développement du goût
Commentaires et partages
Loading comments...