Deprecated: Skins\Chameleon\Components\Component::__construct(): Implicitly marking parameter $domElement as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /home/fedi7240/wikimontessori.org/skins/chameleon/src/Components/Component.php on line 57

Deprecated: Skins\Chameleon\Components\Grid::__construct(): Implicitly marking parameter $domElement as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /home/fedi7240/wikimontessori.org/skins/chameleon/src/Components/Grid.php on line 64

Deprecated: Skins\Chameleon\Components\Row::__construct(): Implicitly marking parameter $domElement as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /home/fedi7240/wikimontessori.org/skins/chameleon/src/Components/Row.php on line 45

Deprecated: Skins\Chameleon\Components\Cell::__construct(): Implicitly marking parameter $domElement as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /home/fedi7240/wikimontessori.org/skins/chameleon/src/Components/Cell.php on line 43

Deprecated: Skins\Chameleon\Components\PageTools::__construct(): Implicitly marking parameter $domElement as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /home/fedi7240/wikimontessori.org/skins/chameleon/src/Components/PageTools.php on line 59

Contributions de Simon

De WikiMontessori
Un utilisateur avec 2 779 modifications. Compte créé le 7 février 2023.
Aller à :navigation, rechercher
Rechercher des contributionsDévelopperRéduire
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

21 juin 2023

  • 12:5521 juin 2023 à 12:55 diff hist +857 N Les puzzles des animaux Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » actuelle Balise : Éditeur visuel
  • 12:5521 juin 2023 à 12:55 diff hist +857 N Vivant – Non vivant Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » actuelle Balise : Éditeur visuel
  • 12:5521 juin 2023 à 12:55 diff hist +857 N Célébration de l’anniversaire Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » actuelle Balise : Éditeur visuel
  • 12:5521 juin 2023 à 12:55 diff hist +857 N La ligne du temps Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » actuelle Balise : Éditeur visuel
  • 12:5521 juin 2023 à 12:55 diff hist +857 N La ligne des âges Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » actuelle Balise : Éditeur visuel
  • 12:5521 juin 2023 à 12:55 diff hist +857 N La carte de l’Europe Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:5421 juin 2023 à 12:54 diff hist +857 N Les drapeaux Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:5421 juin 2023 à 12:54 diff hist +857 N Les puzzles des continents Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:5421 juin 2023 à 12:54 diff hist +857 N Les contrastes de la terre et de l'eau Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:5421 juin 2023 à 12:54 diff hist +857 N Le planisphère Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:5421 juin 2023 à 12:54 diff hist +857 N Le globe coloré Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:5421 juin 2023 à 12:54 diff hist +857 N Le globe lisse et rugueux Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire culturelle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Varia... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:5321 juin 2023 à 12:53 diff hist +1 670 Aire culturelle Aucun résumé des modifications
  • 12:5121 juin 2023 à 12:51 diff hist +864 N Les tables de mémorisation de la multiplication 1, 2, 3 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire de mathématiques |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction=... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4921 juin 2023 à 12:49 diff hist +34 N Le tri d’étoffes Simon a déplacé la page Le tri d’étoffes vers Le tri d'étoffes actuelle Balise : Nouvelle redirection
  • 12:4921 juin 2023 à 12:49 diff hist 0 m Le tri d'étoffes Simon a déplacé la page Le tri d’étoffes vers Le tri d'étoffes
  • 12:4821 juin 2023 à 12:48 diff hist −4 Aire sensorielle Aucun résumé des modifications
  • 12:4721 juin 2023 à 12:47 diff hist −1 Aire sensorielle Aucun résumé des modifications
  • 12:4621 juin 2023 à 12:46 diff hist +858 N Les odeurs Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4621 juin 2023 à 12:46 diff hist +858 N Les saveurs Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4621 juin 2023 à 12:46 diff hist +858 N Les bouteilles thermiques Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4521 juin 2023 à 12:45 diff hist +858 N Le tri d'étoffes Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4521 juin 2023 à 12:45 diff hist +858 N Les tablettes thermiques Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4521 juin 2023 à 12:45 diff hist +858 N Les tablettes baryques Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4521 juin 2023 à 12:45 diff hist +858 N Les tablettes rugueuses Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4521 juin 2023 à 12:45 diff hist +858 N Le tri de graines Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4421 juin 2023 à 12:44 diff hist +858 N Les planchettes rugueuses Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4421 juin 2023 à 12:44 diff hist +858 N Le sac à mystères Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4421 juin 2023 à 12:44 diff hist +858 N Les boîtes à sons Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4421 juin 2023 à 12:44 diff hist +858 N Le cube du trinôme Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4321 juin 2023 à 12:43 diff hist +858 N Le cube du binôme Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4321 juin 2023 à 12:43 diff hist +858 N La table de Pythagore Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4321 juin 2023 à 12:43 diff hist +858 N Les triangles constructeurs 5 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4321 juin 2023 à 12:43 diff hist +858 N Les triangles constructeurs 4 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4321 juin 2023 à 12:43 diff hist +858 N Les triangles constructeurs 3 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4321 juin 2023 à 12:43 diff hist +858 N Les triangles constructeurs 2 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4221 juin 2023 à 12:42 diff hist +858 N Les triangles constructeurs 1 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4221 juin 2023 à 12:42 diff hist +858 N Les figures superposées Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4221 juin 2023 à 12:42 diff hist +858 N Les sacs stéréognostiques Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4221 juin 2023 à 12:42 diff hist +858 N Les solides géométriques Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4221 juin 2023 à 12:42 diff hist +858 N Le cabinet de géométrie Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4221 juin 2023 à 12:42 diff hist +858 N La boîte de couleurs 3 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4221 juin 2023 à 12:42 diff hist +858 N La boîte de couleurs 2 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4121 juin 2023 à 12:41 diff hist +858 N La boîte de couleurs 1 Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4121 juin 2023 à 12:41 diff hist +858 N Les barres rouges Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4121 juin 2023 à 12:41 diff hist +858 N L’escalier marron Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4121 juin 2023 à 12:41 diff hist +858 N La tour rose Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:4021 juin 2023 à 12:40 diff hist 0 Aire sensorielle Aucun résumé des modifications
  • 12:4021 juin 2023 à 12:40 diff hist +858 N Les cylindres de couleurs Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel
  • 12:3821 juin 2023 à 12:38 diff hist +858 N Les emboîtements cylindriques Page créée avec « {{Page de matériel |Aire de matériel=Aire sensorielle |Description= |Âge de première présentation= |Pré-requis= |Buts directs= |Buts indirects= |Point d'intérêt - Contrôle de l'erreur= |Langage= |Remarques= |Mise en place= |Rangement= |Présentation - Introduction= |Prés. Galerie - Largeur images= |Prés. Galerie Image 1= |Prés. Galerie Légende 1= |Disposition= |Prés. Ét.1 Titre= |Prés. Ét.1= |Prés. Ét.1 Image= |Variantes – Introduction= |Vari... » Balise : Éditeur visuel